<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Matematică &#8211; Gelvox.com</title>
	<atom:link href="https://gelvox.com/eticheta/matematica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gelvox.com</link>
	<description>Joacă fără limite descoperă lumi noi!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Dec 2025 18:19:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://gelvox.com/wp-content/uploads/2025/07/favico.png</url>
	<title>Matematică &#8211; Gelvox.com</title>
	<link>https://gelvox.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Domnul Hacker Vânătoarea Muzeului</title>
		<link>https://gelvox.com/domnul-hacker-vanatoarea-muzeului/</link>
					<comments>https://gelvox.com/domnul-hacker-vanatoarea-muzeului/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Romeo Stan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2025 18:19:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Puzzle-uri]]></category>
		<category><![CDATA[Educational]]></category>
		<category><![CDATA[Hoţ]]></category>
		<category><![CDATA[Logică]]></category>
		<category><![CDATA[Matematică]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Puzzle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gelvox.com/mr-hacker-the-museum-hunt/</guid>

					<description><![CDATA[Înscrieți-vă pentru furtul captivant din &#38;lsquo;Mr Hacker: The Museum Hunt.&#38;rsquo; În calitate de hacker angajat, proiectul dvs. este să spargeți 150 de seifuri într-o spargere a unui muzeu cu mize mari. Dezvăluie-ți talentele, ferește-te de siguranță și descoperă diamante prețuite. Ești pregătit pentru problemă? Joacă acum și scufundă-te pe această planetă de scheme viclene și [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Înscrieți-vă pentru furtul captivant din &amp;lsquo;Mr Hacker: The Museum Hunt.&amp;rsquo; În calitate de hacker angajat, proiectul dvs. este să spargeți 150 de seifuri într-o spargere a unui muzeu cu mize mari. Dezvăluie-ți talentele, ferește-te de siguranță și descoperă diamante prețuite. Ești pregătit pentru problemă? Joacă acum și scufundă-te pe această planetă de scheme viclene și furturi de înaltă tehnologie.<br /> Butonul stâng al mouse-ului Faceți clic pe</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://gelvox.com/domnul-hacker-vanatoarea-muzeului/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bule Vs Blocuri</title>
		<link>https://gelvox.com/bule-vs-blocuri/</link>
					<comments>https://gelvox.com/bule-vs-blocuri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Romeo Stan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2025 07:21:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Puzzle-uri]]></category>
		<category><![CDATA[Bloc]]></category>
		<category><![CDATA[Matematică]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Număr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gelvox.com/bubbles-vs-blocks/</guid>

					<description><![CDATA[Atașați bulele numerice pentru a rupe blocurile numerice. Fiecare bloc vine cu o gazdă și doriți să trebuiască să înlănțuiți niște bule numerice pentru a putea încărca Los Angeles fel de mult ca și cantitatea de pe bloc. Rămâneți să vă bucurați până când blocurile numerice ocupă toate cele 4 poziții. Dag indicatorul Los Angeles [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Atașați bulele numerice pentru a rupe blocurile numerice. Fiecare bloc vine cu o gazdă și doriți să trebuiască să înlănțuiți niște bule numerice pentru a putea încărca Los Angeles fel de mult ca și cantitatea de pe bloc. Rămâneți să vă bucurați până când blocurile numerice ocupă toate cele 4 poziții.<br /> Dag indicatorul Los Angeles bilele care încarcă Los Angeles fel de mult ca și cantitatea de Los Angeles blocul care vine.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://gelvox.com/bule-vs-blocuri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
